Daftar Harga Honda
Price List Honda Brio
TYPE | HARGA |
---|---|
BRIO SATYA S MT | Rp. 180,900,000 |
BRIO SATYA E MT | Rp. 194,800,000 |
BRIO SATYA E CVT | Rp. 209,400,000 |
BRIO RS MT | Rp. 252,200,000 |
BRIO RS CVT | Rp. 262,200,000 |
BRIO RS MT TWO TONE | Rp. 254,700,000 |
BRIO RS CVT TWO TONE | Rp. 264,700,000 |
Price List Honda HR-V
TYPE | HARGA |
---|---|
HR-V 1.5L S CVT | Rp. 392.400.000 |
HR-V 1.5L E CVT | Rp. 412.400.000 |
HR-V 1.5L E CVT TWO TONE | Rp. 414.900.000 |
HR-V 1.5L SE CVT | Rp. 432.600.000 |
HR-V 1.5L SE CVT TWO TONE | Rp. 435.100.000 |
HR-V 1.5T RS CVT | Rp. 547.400.000 |
HR-V 1.5T RS CVT TWO TONE | Rp. 549.900.000 |
Price List Honda BR-V
TYPE | HARGA |
---|---|
All New BR-V 1.5L S MT | Rp. 316.800.000 |
All New BR-V 1.5L E MT | Rp. 331.000.000 |
All New BR-V 1.5L E CVT | Rp. 341.000.000 |
All New BR-V 1.5L Prestige CVT | Rp. 364.000.000 |
All New BR-V 1.5L Prestige HS* CVT | Rp. 384.000.000 |
Price List Honda CR-V
TYPE | HARGA |
---|---|
CR-V 2.0 CVT | Rp. 552.700.000 |
CR-V 1.5 TC CVT | Rp. 633.700.000 |
CR-V 1.5 TC Prestige CVT | Rp. 697.000.000 |
CR-V 1.5 TC Black Edition | Rp. 713.000.000 |
Price List Honda WR-V
TYPE | HARGA |
---|---|
WR-V 1.5 E MT | Rp. 287.500.000 |
WR-V 1.5 E CVT | Rp. 297.500.000 |
WR-V 1.5 RS CVT | Rp. 315.500.000 |
WR-V 1.5 RS CVT TWO TONE | Rp. 318.000.000 |
WR-V 1.5 RS HS* CVT | Rp. 335.500.000 |
WR-V 1.5 RS HS* CVT TWO TONE | Rp. 338.000.000 |
Price List Honda City Hatchback
TYPE | HARGA |
---|---|
CITY HATCHBACK 1.5L RS M/T | Rp. 359.600.000 |
CITY HATCHBACK 1.5L RS CVT | Rp. 369.600.000 |
CITY HATCHBACK 1.5L RS CVT HS* | Rp. 389.600.000 |
Konsultasi Sekarang !
Aswin Andrian
Selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Dari awal, Konsultasi, Membantu anda menentukan pilihan anda, dan memberikan solusi untuk anda dalam menemukan mobil impian anda. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pelayanan & produk kendaraan dari Honda, jangan ragu untuk menghubungi Saya.